Lammfleisch | €/kg/VE |
08160 | fr. Lammkeule mit Röhre | a. A. |
Schweinefleisch | €/kg/VE |
01167 | fr. Schweinenacken o. Knochen (Deutschland) | 6,73 € |
618560 | fr. Schweineschulter schier (Deutschl.) | 4,87 € |
521720 | fr. Schweinelachse (Deutschland) | 6,35 € |
01157 | fr. Schweinefilet m. K., m. K. | 9,13 € |
747090 | fr. Premium Schweinefilet (Deutschland) o. K., o. K. | 11,77 € |
01199 | fr. Schweineoberschale o. Deckel (Deutschland) | 5,95 € |
01165 | fr. Schweineoberschale m. Deckel (Deutschland) | 5,70 € |
01518 | Gelderländer Würfelspeck | a. A. |
Kalbfleisch | €/kg/VE |
01159 | fr. Kalbsrücken ohne Knochen, hell | 20,94 € |
102005 | fr. Kalbsrücken o. K., rosé | 17,98 € |
102006 | fr. Kalbslachse hell | 23,41 € |
102007 | fr. Kalbsfilet hell mit Kette | 24,59 € |
537731 | fr. Kalbssteakhüfte, hell | 16,90 € |
102003 | fr. Kalbsunterschale, hell | 16,31 € |
521750 | fr. Kalbsoberschale, rosé | 21,79 € |
221750 | fr. Kalbsoberschale, hell | 25,48 € |
521690 | fr. Kalbstafelspitz hell | 14,23 € |
Rindfleisch | €/kg/VE |
525710 | fr. Rindertafelspitz (Deutschland) | 12,97 € |
521680 | fr. Rinderoberschale (Deutschland) | 13,86 € |
102013 | fr. Rinderkugel (Deutschland) | 13,48 € |
537710 | fr. Falsches Filet (Deutschland) | 13,42 € |
710610 | fr. Semerrolle (Deutschland) | 13,39 € |
102012 | fr. Rinderunterschale o. Rolle (Deutsch.) | a. A. |
521740 | fr. dicker Rinderbug (Deutschland) | 12,97 € |
537700 | fr. Rinderbrust (Deutschland) | 11,79 € |
525709 | fr. Zungenstück (Deutschland) | 12,26 € |
Rindfleisch aus Südamerika |
||
Brasilien | ||
102011 | fr. Bras.Rinderfilet 4/5 lbs. | 35,24 € |
01166 | fr. Bras.Rinderfilet 3/4 lbs. | 31,61 € |
406700 | fr. Bras.Roastbeef 4+ | 20,18 € |
01106 | fr. Bras.Steakhüfte | a. A. |
011011 | fr. Bras. Entrecôte | 20,67 € |
Argentinien | ||
01105 | fr. Arg. Rinderfilet 4/5 lbs. | 39,20 € |
11151 | fr. Arg. Rinderfilet 3/4 lbs. | 32,78 € |
11155 | fr. Arg. Roastbeef 3+ | 23,24 € |
11156 | fr. Arg. Roastbeef 4+ | 23,75 € |
09122 | fr. Arg. Entrecote | 29,49 € |
01156 | fr. Arg. Steakhüfte | 15,85 € |
Geflügel | €/kg/VE |
749070 | fr. Putenbrust, männl. halb | 10,13 € |
03111 | Hähnchenbrustfilet einzeln 1 x 2,5 kg | 20,31 € |