Lammfleisch | €/kg/VE |
08160 | fr. Lammkeule mit Röhre | a. A. |
Schweinefleisch | €/kg/VE |
01167 | fr. Schweinenacken o. Knochen (Deutschland) | 5,60 € |
618560 | fr. Schweineschulter schier (Deutschl.) | 4,62 € |
521720 | fr. Schweinelachse (Deutschland) | 5,50 € |
01157 | fr. Schweinefilet m. K., m. K. | 8,38 € |
747090 | fr. Premium Schweinefilet (Deutschland) o. K., o. K. | 10,43 € |
01199 | fr. Schweineoberschale o. Deckel (Deutschland) | 5,76 € |
01165 | fr. Schweineoberschale m. Deckel (Deutschland) | 5,51 € |
01518 | Gelderländer Würfelspeck | a. A. |
Kalbfleisch | €/kg/VE |
01159 | fr. Kalbsrücken ohne Knochen, hell | 15,88 € |
102005 | fr. Kalbsrücken o. K., rosé | 14,05 € |
102006 | fr. Kalbslachse hell | 19,29 € |
102007 | fr. Kalbsfilet hell mit Kette | 22,59 € |
537731 | fr. Kalbssteakhüfte, hell | 13,69 € |
102003 | fr. Kalbsunterschale, hell | 11,67 € |
521750 | fr. Kalbsoberschale, rosé | 18,10 € |
221750 | fr. Kalbsoberschale, hell | 21,90 € |
521690 | fr. Kalbstafelspitz hell | 12,74 € |
Rindfleisch | €/kg/VE |
525710 | fr. Rindertafelspitz (Deutschland) | 12,34 € |
521680 | fr. Rinderoberschale (Deutschland) | 12,47 € |
102013 | fr. Rinderkugel (Deutschland) | 11,39 € |
537710 | fr. Falsches Filet (Deutschland) | 11,27 € |
710610 | fr. Semerrolle (Deutschland) | 11,55 € |
102012 | fr. Rinderunterschale o. Rolle (Deutsch.) | a. A. |
521740 | fr. dicker Rinderbug (Deutschland) | 11,08 € |
537700 | fr. Rinderbrust (Deutschland) | 9,88 € |
525709 | fr. Zungenstück (Deutschland) | 10,36 € |
Rindfleisch aus Südamerika |
||
Brasilien | ||
102011 | fr. Bras.Rinderfilet 4/5 lbs. | 26,47 € |
01166 | fr. Bras.Rinderfilet 3/4 lbs. | 24,71 € |
406700 | fr. Bras.Roastbeef 4+ | 13,04 € |
01106 | fr. Bras.Steakhüfte | a. A. |
011011 | fr. Bras. Entrecôte | 13,35 € |
Argentinien | ||
01105 | fr. Arg. Rinderfilet 4/5 lbs. | 30,11 € |
11151 | fr. Arg. Rinderfilet 3/4 lbs. | 28,06 € |
11155 | fr. Arg. Roastbeef 3+ | 19,71 € |
11156 | fr. Arg. Roastbeef 4+ | 20,18 € |
09122 | fr. Arg. Entrecote | 23,24 € |
01156 | fr. Arg. Steakhüfte | 13,07 € |
Geflügel | €/kg/VE |
749070 | fr. Putenbrust, männl. halb | 8,74 € |
03111 | Hähnchenbrustfilet einzeln 1 x 2,5 kg | 17,66 € |