Lammfleisch | €/kg/VE |
08160 | fr. Lammkeule mit Röhre | a. A. |
Schweinefleisch | €/kg/VE |
01167 | fr. Schweinenacken o. Knochen (Deutschland) | 5,89 € |
618560 | fr. Schweineschulter schier (Deutschl.) | 4,62 € |
521720 | fr. Schweinelachse (Deutschland) | 5,50 € |
01157 | fr. Schweinefilet m. K., m. K. | 8,06 € |
747090 | fr. Premium Schweinefilet (Deutschland) o. K., o. K. | 10,30 € |
01199 | fr. Schweineoberschale o. Deckel (Deutschland) | 5,76 € |
01165 | fr. Schweineoberschale m. Deckel (Deutschland) | 5,51 € |
Kalbfleisch | €/kg/VE |
01159 | fr. Kalbsrücken ohne Knochen, hell | 15,59 € |
102005 | fr. Kalbsrücken o. K., rosé | 13,39 € |
102006 | fr. Kalbslachse hell | 18,94 € |
102007 | fr. Kalbsfilet hell mit Kette | 22,24 € |
537731 | fr. Kalbssteakhüfte, hell | 13,33 € |
102003 | fr. Kalbsunterschale, hell | 11,31 € |
521750 | fr. Kalbsoberschale, rosé | 16,90 € |
221750 | fr. Kalbsoberschale, hell | 21,37 € |
521690 | fr. Kalbstafelspitz hell | 12,20 € |
Rindfleisch | €/kg/VE |
525710 | fr. Rindertafelspitz (Deutschland) | 11,65 € |
521680 | fr. Rinderoberschale (Deutschland) | 10,95 € |
102013 | fr. Rinderkugel (Deutschland) | 10,76 € |
537710 | fr. Falsches Filet (Deutschland) | 10,89 € |
710610 | fr. Semerrolle (Deutschland) | 10,95 € |
102012 | fr. Rinderunterschale o. Rolle (Deutsch.) | a. A. |
521740 | fr. dicker Rinderbug (Deutschland) | 10,57 € |
537700 | fr. Rinderbrust (Deutschland) | 9,82 € |
525709 | fr. Zungenstück (Deutschland) | 9,94 € |
Rindfleisch aus Südamerika |
||
Brasilien | ||
102011 | fr. Bras.Rinderfilet 4/5 lbs. | 27,00 € |
01166 | fr. Bras.Rinderfilet 3/4 lbs. | 24,08 € |
406700 | fr. Bras.Roastbeef 4+ | 14,23 € |
01106 | fr. Bras.Steakhüfte | a. A. |
011011 | fr. Bras. Entrecôte | 17,01 € |
Argentinien | ||
01105 | fr. Arg. Rinderfilet 4/5 lbs. | 31,76 € |
11151 | fr. Arg. Rinderfilet 3/4 lbs. | 29,44 € |
11155 | fr. Arg. Roastbeef 3+ | 22,94 € |
11156 | fr. Arg. Roastbeef 4+ | 23,27 € |
09122 | fr. Arg. Entrecote | 27,84 € |
01156 | fr. Arg. Steakhüfte | 16,48 € |
Geflügel | €/kg/VE |
749070 | fr. Putenbrust, männl. halb | 7,88 € |
03111 | Hähnchenbrustfilet einzeln 1 x 2,5 kg | 17,50 € |